Sie finden bei uns Tagungsräume mit den folgenden Merkmalen:
| Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alster- & Eppendorf | |||||||||||
| 7,3 m | 13,15 m | 2,9 m | 96 | Erdgeschoss | 50 | 34 | 60 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Harvestehude | |||||||||||
| 8,6 m | 5,8 m | 2,9 m | 50 | Erdgeschoss | 24 | 20 | 30 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Turmzimmer | |||||||||||
| 5 m | 3,2 m | 2,8 m | 16 | 3. Etage | Nein | Nein | Ja | Ja | |||
| Clubraum | |||||||||||
| 7,76 m | 7,22 m | 2,6 m | 56 | Untergeschoss | 30 | 25 | 40 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Winter- & Harvestehude | |||||||||||
| 7,55 m | 10,6 m | 2,9 m | 80 | Erdgeschoss | 40 | 28 | 50 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Winterhude | |||||||||||
| 6,38 m | 4,7 m | 2,9 m | 30 | Erdgeschoss | 15 | 12 | 20 | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Alsterdorf | |||||||||||
| 6,12 m | 5,6 m | 2,9 m | 34 | Erdgeschoss | 10 | 12 | 20 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Eppendorf | |||||||||||
| 8,24 m | 7,55 m | 2,9 m | 62 | Erdgeschoss | 20 | 17 | 30 | Ja | Nein | Ja | Ja |
Flipchart, Overhead, Leinwand, Pinnwand, Datenbeamer
Unsere besonderen Zimmer für Trainer und Referenten verfügen über die folgenden Ausstattungsmerkmale:
Trainer bekommen ein kostenloses Upgrade nach Verfügbarkeit in die Deluxe- oder Classic-Kategorie.
Das Büro unserer Tagungsbetreuer ist in unmittelbarer Nähe zu den Tagungsräumen.
| Name | Max. Personen | Entfernung |
|---|---|---|
| Color Line Arena | 16.000 | 7 km |
| ALSTERDORFER Sporthalle | 5000 | 2 km |